







Deumidificatore commerciale TROTEC TTK 165 ECO, 52L/giorno, per ambienti fino a 90 m²
Tutti i deumidificatori della serie TTK ECO dispongono di una robusta costruzione in acciaio adatta a sostenere le condizioni ambientali gravose presenti nei cantieri.
Con l'aiuto del manubrio e delle grandi ruote di trasporto, il TTK 165 ECO può essere manovrato anche in tratti di terreno difficili o su gradini.
La manutenzione del deumidificatore non presenta grandi accorgimenti, grazie anche al filtro che è di facile accesso e si pulisce in modo rapido.
La parte posteriore del TTK 165 ECO è dotata di un pratico avvolgicavo.
Panoramica dei vantaggi pratici del TTK 165 ECO:
- Collegamento per lo scarico esterno dell'acqua di condensa
- Facile accesso al filtro
- Facile trasporto grazie alle ruote e alla maniglia
- Soluzione particolarmente economica per processi di deumidificazione tipici in ambito commerciale
- Alte prestazioni di deumidificazione anche a basse temperature
- Costruzione robusta in acciaio
- Trasportabile e immagazzinabile in qualsiasi posizione grazie al compressore rotativo
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 1.120.001.115 | |
Potenza di deumidificazione | ||
con 20 °C / 60% u.r. [l/24h] | 20 | |
con 30 °C / 80% u.r. [l/24h] | 50 | |
max. [l/24h] | 52 | |
Portata d'aria | ||
Livello max. | 350 | |
dimensione consigliata dell'ambiente per il mantenimento dell'asciutto | ||
m³ | 230 | |
m² | 90 | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo di temperatura min. [°C] | 5 | |
Intervallo di temperatura max. [°C] | 32 | |
Intervallo umidità min. [% u.r.] | 30 | |
Intervallo umidità max. [% u.r.] | 90 | |
Valori elettrici | ||
Alimentazione elettrica | 230 V, 50 Hz | |
Potenza assorbita nominale [A] | 3,7 | |
Potenza assorbita [kW] | 0,82 | |
Fusibile consigliato [A] | 10 | |
Corrente necessaria fase di avviamento [A] | 25 | |
Alimentazione elettrica | ||
Spina elettrica | CEE 7/7 | |
Compressore | ||
a rotore eccentrico | ||
Tipo di refrigerante | R290 | |
Quantità refrigerante [g] | 230 | |
Grandezza minima della stanza [m²] | 11 | |
Fattore GWP | 3 | |
CO2 equivalente | 0.00069 t | |
Pressione lato di aspirazione [MPa] | 1 | |
Pressione lato di uscita [MPa] | 2,5 | |
Pressione max. consentita [Mpa] | 2,5 | |
Contenitore dell'acqua | ||
contenuti in [l] | 5 | |
Valori acustici | ||
Livello 1 - Distanza 1 m [dB(A)] | 56 | |
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Supporto per cavi | ||
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 495 | |
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 455 | |
Altezza (senza imballaggio) [mm] | 840 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 31 |
Pairs well with

Deumidificatore commerciale TROTEC TTK 165 ECO, 52L/giorno, per ambienti fino a 90 m²
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.